Jour 1
Trajet : Les Houches – Contamines Montjoie (CAF)
Jour 2
Trajet : Contamines Montjoie – Refuge Elisabetta
Jour 3
Trajet : Refuge Elisabetta – Refuge Bertone
Jour 4
Trajet : Refuge Bertone – Refuge Elena
Jour 5
Trajet :Refuge Elena – Relais d’Arpette
Jour 6
Trajet :Relais d’Arpette – Tréléchamp (Refuge Boerne)
Jour 7
Trajet : Tréléchamp – Les Houches
Parcours global
- Distance (km) : 186,3
- Dénivelé (m) : +10685 -10685
- Horaires : durée 41h85m
L’itinéraire parcouru, avec quelques blancs puisque mon GPS n’était pas constamment allumé sur les premiers jours.
Ce qui donne, jour par jour:
| Jour | Etape | D+ | D- | Dist. | Temps |
| 06/08/2008 | Les Houches – Contamines Montjoie (CAF) | 1257 | 1140 | 14,85 | 4:25 |
| 07/08/2008 | Contamines Montjoie – Refuge Elisabetta | 2307 | 1266 | 27,75 | 7:48 |
| 08/08/2008 | Refuge Elisabetta – Refuge Bertone | 1253 | 1458 | 22,2 | 4:57 |
| 09/08/2008 | Refuge Bertone – Refuge Elena | 1302 | 1176 | 23,98 | 3:54 |
| 10/08/2008 | Refuge Elena – Relais d’Arpette | 1145 | 1523 | 33,05 | 6:08 |
| 11/08/2008 | Relais d’Arpette – Tréléchamp (Refuge Boerne) | 1936 | 2186 | 34,95 | 8:00 |
| 12/08/2008 | Tréléchamp – Les Houches | 1490 | 1933 | 29,53 | 6:46 |
Liste de matériel
La liste précise et complète des affaires amenées
| Sac à dos | Sur soi | |||||
| Portage / couchage | ||||||
| Sac à dos | Raidlight Runner R-light (10-30 L) | 696 g | ||||
| Sac poubelle | 30 L | |||||
| Sacs congelation zip | 3 x petit + 1 x moyen | 43 g | ||||
| Total Portage / couchage | 739 g | 0 g | ||||
| Vêtements | ||||||
| Chaussures trail | Salomon XT Wings WP | 851 g | ||||
| Chaussettes | X-socks Trekking Extreme light | 47 g | ||||
| Guêtres (mini) | Raidlight Miniguêtres Stoprun | 99 g | ||||
| Slip | Kalenji SL300 | 25 g | ||||
| Short | The North Face | 148 g | ||||
| T-shirt | Salomon Raid 2 SS Zip Tech | 83 g | ||||
| Casquette | The North Face | 57 g | ||||
| Veste Goretex light | Mountain Equipment Firelite | 289 g | ||||
| housse veste | d’origine | 11 g | ||||
| Gilet duvet | Patagonia | 360 g | ||||
| housse gilet | d’origine | 16 g | ||||
| Maillot manches longues | Helly Hansen Lifapro Wool | 261 g | ||||
| Collant long | Raidlight Trailraider | 225 g | ||||
| Bonnet | Quechua Polaire | 41 g | ||||
| Gants soie | Quechua | 26 g | ||||
| Slip (change) | Kalenji SL300 | 25 g | ||||
| Chaussettes (change) | Kelenji Run 800 | 37 g | ||||
| Chaussettes (change) | Kelenji Run 800 | 37 g | ||||
| Total Vêtements | 1328 g | 1310 g | ||||
| Santé / Hygiène | ||||||
| Crème solaire | 54 g | |||||
| Elastoplate | 9 g | |||||
| Brosse à dent | manche coupé ;) | 9 g | ||||
| Dentifrice | fond de tube | 21 g | ||||
| Savon | Savon + emballage | 17 g | ||||
| Rasoir | Bic jettable | 6 g | ||||
| Compeed | 6 g | |||||
| Micropur | 1 g | |||||
| Aspirine, dafalgan | 9 g | |||||
| Pince à epiler | Tiques | 6 g | ||||
| Stilnox | Les italiens c’est bruyant | 5 g | ||||
| Boules Quies | Cf. au dessus | 1 g | ||||
| PQ | 13 g | |||||
| Total Santé / hygiène | 157 g | 0 g | ||||
| Cuisine / Hydratation | ||||||
| Poche à eau | The North Face 2l | 154 g | ||||
| Bidon | Raidlight 500 ml | 83 g | ||||
| Total Cuisine / Hydratation | 237 g | 0 g | ||||
| Divers | ||||||
| Altimètre | Suunto Observer ST | 101 g | ||||
| Batons de marche (2) | Quechua Forclaz 500 light | 427 g | ||||
| Ruban adhesif | Duck tape enroulé sur batons | 13 g | ||||
| Lunettes soleil | Jumbo catégorie 4 | 26 g | ||||
| Housse lunettes | housse + lingette netoyage | 13 g | ||||
| Ruban adhesif | Duck tape enroulé sur batons | 13 g | ||||
| Appareil photo | Olympus u 770 SW (+ housse) | 181 g | ||||
| Lampe frontale (+piles) | Petzl Myo XP | 182 g | ||||
| Carte topo | Carte TMB 1/50000 découpée | 52 g | ||||
| GPS | Garmin GPSmap 60CSX (+ housse) | 232 g | ||||
| Couverture survie | Modèle non renforcé | 58 g | ||||
| Couteau | Opinel n°7 | 35 g | ||||
| Piles (change) | 2 x AA | 47 g | ||||
| Cordelette | fine, qq metres | 10 g | ||||
| Pinces à linge | x 2 | 9 g | ||||
| Stylo | Mine uniquement | 1 g | ||||
| necessaire couture | fil + aiguille | 0 g | ||||
| Carte identité | 5 g | |||||
| Argent | Carte crédit + liquide + cheques | 28 g | ||||
| Bougie | 10 g | |||||
| Briquet | bic jetable | 10 g | ||||
| Carte SIM | 0 g | |||||
| Total Divers | 873 g | 580 g | ||||
| Consommables | ||||||
| Eau | 1500 g | |||||
| Nourriture effort | Barres céréales, pates fruit, etc. | 640 g | ||||
| Total Consommables | 2140 g | 0 g | ||||
| Sac à dos | Sur soi | |||||
| TOTAUX | ||||||
| Total sans consommables | 3334 g | 1890 g | ||||
| Total tout compris | 5474 g | 1890 g | ||||
Quelques retours d’expérience sur le matériel
- La frontale c’est peu utile si l’on arrive tôt, une toute petite eu été suffisante (en gîtes / refuges)
- Gilet duvet porté une seule fois, par confort, mais c’est un matériel “de survie”
























0 Comments